|  |  | 
| 
 
 CNewsFAST: Самые быстрорастущие  | 
| 
 | Компания | Сфера деятельности | Город | Выручка 2004, тыс.руб. (1) | Выручка 2003, тыс.руб. (2) | Рост, % | 
| 1 | ОТР | Интеграция | Москва | 409 294 | 105 551 | 287,8 | 
| 2 | LCS Group | Группа компаний | Москва | 507 000 | 180 000 | 181,7 | 
| 3 | INLINE Technologies | Интеграция | Москва | 2 570 600 | 1 080 000 | 138 | 
| 4 | Ниеншанц | Интеграция | Санкт-Петербург | 2 230 255 | 962 138 | 131,8 | 
| 5 | ИНЭК | Консалтинг в ИТ | Москва | 246 207 | 114 751 | 114,6 | 
| 6 | EPAM Systems | Разработка ПО | Москва | 899 000 | 450 100 | 99,7 | 
| 7 | Борлас | Интеграция | Москва | 2 121 840 | 1 097 986 | 93,2 | 
| 8 | АМТ-Груп | Интеграция | Москва | 2 800 000 | 1 450 000 | 93,1 | 
| 9 | Беркут | Интеграция | Санкт-Петербург | 577 582 | 314 838 | 83,5 | 
| 10 | Kraftway | Производство компьютерной техники | Москва | 4 416 622 | 2 430 000 | 81,8 | 
Рейтинг подготовлен CNews Analytics. Март 2005
* При составлении рейтинга не рассматривались предприятия с оборотом в 2003 году менее 100 млн. рублей
(1)  Показатели в долларах пересчитаны по среднему номинальному курсу за 2004г. - 28,81 руб. 
(2)  Показатели в долларах пересчитаны по среднему номинальному курсу за 2003г. - 30,68 руб.
CNews Analytics